XSR10FC系列補償流量積算記錄儀與各類傳感器、變送器配合,可實現對流量的測量、變換、補償、積算、顯示、記錄、轉儲、通訊和控制。
流量:電壓、電流、mV、脈沖
溫度:電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV
壓強:電壓、電流、mV、遠傳壓力表
其中:
電 壓:1~5V DC,0~5V DC 可通過設定選擇
電 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通過設定選擇
熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通過設定選擇
熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通過設定選擇
脈 沖:0.1~20000 Hz
其它輸入信號或分度號需在訂貨時注明
記錄小時數 = 24 × 記錄間隔(秒)
內容  | 代碼及說明  | |||||||||||||||
XSR10FC/  | 
  | |||||||||||||||
外形尺寸  | A-—  | 160(W)×80(H)×150(L)  | ||||||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | ||||||||||||||
流量 輸入信號  | I  | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC  | ||||||||||||||
V  | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC  | |||||||||||||||
M  | mV(訂貨注明量程范圍)  | |||||||||||||||
K  | 脈沖  | |||||||||||||||
溫度輸入信號  | E  | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T  | ||||||||||||||
R  | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53  | |||||||||||||||
I  | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA)  | |||||||||||||||
V  | 直流電壓(1-5V、0-5V)  | |||||||||||||||
M  | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍)  | |||||||||||||||
壓強輸入信號  | I  | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA)  | ||||||||||||||
V  | 直流電壓(1-5V、0-5V)  | |||||||||||||||
M  | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍)  | |||||||||||||||
L  | 遠傳壓力表  | |||||||||||||||
報警點數量  | T  | T0~T2:表示無報警點到2點報警  | ||||||||||||||
變送輸出 (雙變送同時寫兩個代碼)  | A0  | 無變送輸出  | ||||||||||||||
A1  | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA)  | |||||||||||||||
A2  | 電壓輸出(1-5V、0-5V)  | |||||||||||||||
A3  | 電壓輸出(0-10V)  | |||||||||||||||
A4  | 其他輸出  | |||||||||||||||
外供電源 (雙外供同時寫兩個代碼)  | B0  | 無外供電源  | ||||||||||||||
B1  | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA  | |||||||||||||||
B2  | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA  | |||||||||||||||
B3  | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA  | |||||||||||||||
B4  | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA  | |||||||||||||||
通訊接口  | S0  | 無通訊接口  | ||||||||||||||
S1  | RS232接口  | |||||||||||||||
S2  | RS485接口  | |||||||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | ||||||||||||||
V1  | 24V DC  | |||||||||||||||
V2  | 12V DC  | |||||||||||||||
V3  | 其他  | |||||||||||||||
USB轉儲接口  | USB  | 不帶可省略  | ||||||||||||||
打印  | P  | 不帶可省略  | ||||||||||||||
液晶顏色  | B  | 藍底白字  | ||||||||||||||
Y  | 黃底黑字  | |||||||||||||||
非標準功能  | N  | |||||||||||||||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:236223 管理登陸