JS 系列計時器有多種計時和顯示方式,zui小計時單位為0.01秒,zui長計時為9999小時59分59秒??深A置2點時間,當計時達到預置時間后,輸出相應的接點信號。
計時器有掉電保持功能,掉電時計時停止,但計時值不丟失。
3點開關量輸入,分別用于啟動、復位、停止的外部開關控制。
基本技術規格
選配件技術規格
選型表
內容  | 代碼說明  | |||||||||||
JS/  | 4位或8位顯示,1點繼電器輸出  | |||||||||||
外形 尺寸  | A—  | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)  | ||||||||||
B—  | 96(W)×96(H)×112(L)  | |||||||||||
C—  | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)  | |||||||||||
D—  | 72(W)×72(H)×112(L)  | |||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | ||||||||||
S  | 豎式(限4位顯示)  | |||||||||||
F  | 方形(限4位顯示)  | |||||||||||
顯示位數  | 4  | 4位顯示  | ||||||||||
8  | 8位顯示  | |||||||||||
預置輸出點數  | T□  | T0:無預置輸出 T1~T2:1~2點預置輸出  | ||||||||||
開關量輸入控制  | K0  | 無開關量輸入控制  | ||||||||||
K1  | 1點開關量輸入,用于啟動  | |||||||||||
K2  | 2點開關量輸入,用于啟動、復位  | |||||||||||
K3  | 3點開關量輸入,用于啟動、復位、停止  | |||||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs)  | S0  | 無通訊接口  | ||||||||||
S1  | RS-232接口  | |||||||||||
S2  | RS-485接口  | |||||||||||
S3  | RS-422接口  | |||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | ||||||||||
V1  | 24V DC  | |||||||||||
V2  | 12V DC  | |||||||||||
非標準功能  | N  | N表示非標功能  | ||||||||||
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:236223 管理登陸