儀表電源 | 220V AC±10%,功耗10VA |
工作環境 | -5℃~50℃, 90%R.H |
顯示 | 5位16mm高亮度紅色數碼管顯示 |
顯示范圍 | -19999~50000,超載顯示. |
指示燈 | 毛重、凈重、峰值、谷值、重量變動、比較輸出、零位 |
顯示分度間距 | 1~5 |
小數點位置 | 可選擇的5個不同位置 |
輸出激勵電壓 | 10V±0.1%,電流>150mA |
zui大輸入電壓 | ±10V |
輸入信號范圍 | 0~±18mV, 0~±37mV,0~±75mV,0~±150mV 四檔可選擇 |
輸入阻抗 | 大于10MΩ |
采樣、比較速率 | 50次/秒 |
zui大顯示分度數 | 10000分度 |
比較控制輸出 | 2點繼電器輸出,觸點容量250V AC,3A |
說明:
① 50次/秒的采樣速度,基本誤差±0.05%F·S
② 配接電阻應變式測力傳感器,適用于測量與控制。5鍵操作方式
③ 外形尺寸:96×48(橫) (鋁合金外殼)
④ 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
1點開關量輸入——用于外部清零;
2點繼電器輸出——用于比較控制輸出,可以組態5種輸出方式
外供精密電源 10V(≥150mA)
擴展功能:
* 可以增加變送、通訊功能,但變送、通訊功能只能選其一,不能同時增加。
① 變送輸出
② 通訊接口:RS232或RS485
選型表
內容 | 代碼及說明 | ||
XSB-IC— | 1點開關量輸入——用于外部清零;2點繼電器輸出——用于比較控制輸出,可以組態6種輸出方式;外供精密電源 10V(≥150mA) | ||
| |||
輸出接口 | □□ | 輸出接口,可以增加變送、通訊功能,但變送、通訊功能只能選其一,不能同時增加。沒有可省略。 | |
A1 | (4~20)mA | ||
S1 | RS-232 | ||
S2 | RS-485 | ||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:192204 管理登陸