HP23-A 可同時接兩路羅卓尼克溫濕度探頭,可測量參數有:溫度+相對濕度,可以測量露點、濕球溫度、焓值、混合比、濕度、水氣分壓等參數,測量精度: ±0.8%RH,±0.1℃...  | 
基本信息  | |
產品名稱  | 手持式雙通道溫濕度露點測量儀  | 
型 號  | HP23-A (HYGROPALM23-A)  | 
產 地  | 瑞士(switzerland)  | 
主要特點  | |
測量范圍  | 0...100%RH,zui寬-100...+200℃,取決于所選探頭??煞煮w線纜測量。  | 
測量精度  | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃)  | 
重 復 性  | <0.5%RH,<0.1℃  | 
穩 定 性  | <1%RH/年,<0.1℃/年  | 
工作環境(表體)  | 0...100%RH,-10...+60℃  | 
供 電  | 9V疊層電池  | 
液晶顯示  | 溫度、濕度 或 計算值 (zui多三行液晶同時顯示溫度、濕度+計算值)  | 
  | 計算值包含:露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
探頭校準  | 按鍵校準,單點或著多點校準  | 
外形尺寸  | 196×72×35mm(表體,不包括探頭)  | 
外殼材質  | ABS  | 
重 量  | 約200g  | 
防護等級  | IP40  | 
認 證  | EMC2004/108/Ec  | 
其它信息  | |
初始化時間  | 2秒  | 
測量間隔  | 典型值1秒(計算功能未啟用)  | 
背景光  | 有  | 
電量指示  | 電池電量不足顯示  | 
菜單指導  | 有  | 
趨勢指示  | 有  | 
濕度學參數計算  | 露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等  | 
事件日志  | 系統相關事件(FDA, GAMP)  | 
固件更新  | 通過以太網/HW4軟件  | 
用戶信息  | 通過HW4進行管理  | 
傳感器診斷  | 可設定;出廠缺省設置-off  | 
顯示分辨率  | 3或4位小數,用HW4軟件進行設置  | 
電流損耗  | 4mA(無背光)  | 
反極性電壓保護  | 機械接口保護  | 
防火等級  | Conforms UL94-HB  | 
FDA/GAMP  | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible  | 
實物圖片  | |


聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:236223 管理登陸