DT-9053 電路分析儀絕緣測試進行了評估,并按照符合絕緣類,Ⅱ度污染,符合IEC- 644室內使用
| 帶背光數字液晶顯示, | |
| 更新顯示電壓小于2.5次/秒 | |
| 過量程顯示所有功能 | |
| 真有效值測量 | |
| 范圍 | 分辨率 | 基本精度 | |
| 線電壓 | 85.0-250.0VAC | 0.11V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 峰值線電壓 | 121.0-351.0VAC | 0.1V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 頻率 | 45.0-65.0Hz | 0.1Hz | ±1.0%rdg±0.2dgts |
| 減少電壓% | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 電壓載入 | 10.0-250.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 中性電壓 | 0.0-10.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
| 阻抗接地熱電壓 | 0.00Ω-3.00Ω>3Ω | 0.01Ω | ±2.5%rdg±0.02dgts |
| GFCL工作時間 | 1ms至6.5ms計數器 | 1ms | ±1.0%rdg±2ms |
| GFCL工作電流 | 6.0-9.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
| EPD工作電流 | 30.0-37.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |

聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:234234 管理登陸